Ȩ ±³À°¾È³» ÀÔ±³¾È³»
±³À°°³½ÃÀÏ ÀÔ±³ ºÒ°¡¡æÀüÀÏ ÀÔ±³¡æ»ýȰ°ü »ç¿ë ¹× ÀÍÀÏ Á¶½Ä ÀÌ¿ë
- ±³À°ºñ(Á߽ĺñ, ±³Àçºñ) -
(´ÜÀ§ : ¿ø)
±¸ºÐ | ¿ÜºÎ±â°üÀ§Å¹ | ||
---|---|---|---|
½Äºñ(½Ä¼ö) | ±³Àçºñ | °è | |
2ÀÏ | 7,200(2) | 10,000 | 17,200 |
3ÀÏ | 9,600(3) | 10,000 | 19,600 |
4ÀÏ | 14,400(4) | 10,000 | 24,400 |
1ÁÖ | 18,000(5) | 10,000 | 28,000 |
2ÁÖ | 36,000(10) | 10,000 | 46,000 |
3ÁÖ | 54,000(15) | 10,000 | 64,000 |
4ÁÖ | 72,000(20) | 10,000 | 82,000 |
- ±³À°ºñ(»ýȰ°ü »ç¿ë·á, ±³Àçºñ) -
(´ÜÀ§ : ¿ø)
±¸ºÐ | µ¿Àý±â(³¹æ°¡µ¿½Ã) | ÇÏÀý±â | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Äºñ(½Ä¼ö) | ¼¼Å¹ºñ | °ø°ø¿ä±Ý | ±³Àçºñ | °è | ½Äºñ(½Ä¼ö) | ¼¼Å¹ºñ | °ø°ø¿ä±Ý | ±³Àçºñ | °è | |
2ÀÏ | 14,400(4) | 7,600 | 15,400 | 10,000 | 47,400 | 14,400(4) | 5,700 | 5,600 | 10,000 | 35,700 |
3ÀÏ | 25,200(7) | 7,600 | 23,100 | 10,000 | 65,900 | 25,200(7) | 5,700 | 8,400 | 10,000 | 49,300 |
4ÀÏ | 36,000(10) | 7,600 | 30,800 | 10,000 | 84,400 | 36,000(10) | 5,700 | 11,200 | 10,000 | 62,900 |
1ÁÖ | 46,800(13) | 7,600 | 38,500 | 10,000 | 102,900 | 46,800(13) | 5,700 | 14,000 | 10,000 | 76,500 |
2ÁÖ | 97,200(27) | 15,200 | 77,000 | 10,000 | 199,400 | 97,200(27) | 11,400 | 28,000 | 10,000 | 146,600 |
3ÁÖ | 147,600(41) | 22,800 | 115,500 | 10,000 | 295,900 | 147,600(41) | 17,100 | 42,000 | 10,000 | 216,700 |
4ÁÖ | 198,000(55) | 30,400 | 154,000 | 10,000 | 392,400 | 198,000(55) | 22,800 | 56,000 | 10,000 | 286,800 |
¡Ø ¼¼Å¹ºñ : 1ÁÖ °£°ÝÀ¸·Î ¼¼Å¹ºñ ¡¼ö
¹úÁ¡Ç׸ñ | ±âÁØ | ¹úÁ¡ | ºñ°í |
---|---|---|---|
°á°(¹«´Ü) | ½Ã°£´ç | 1.0 | °á°(Çã°¡) |
°á°(Çã°¡) | " | 1ÁÖ ÀÌÇÏ °úÁ¤ 0.5 | Áø·áÂ÷ 3½Ã°£ À̳»´Â Á¦¿Ü |
" | 1ÁÖ Ãʰú °úÁ¤ 0.3 | ||
Áö°¢(¹«´Ü) | " | 0.5 | |
Áö°¢(½Å°í) | " | 0.2 | |
Á¡°ËºÒÂü | ȸ´ç | 1.0 | Á¡°Ë½Ã Áö°¢Àº 0.2 |
¹«´Ü ¿ÜÃâ | " | 1.0 | |
¹«´Ü ¿Ü¹Ú | " | 2.0 | ±Í¿ø½Ã°£ À§¹Ý Æ÷ÇÔ(1½Ã°£ À̳» 1.0, 1½Ã°£ Ãʰú 2.0) |
º¸°í¼ Á¦Ãâ Áö¿¬ | ÀÏ´ç | 0.5 | ±Í¿ø½Ã°£ À§¹Ý Æ÷ÇÔ(1½Ã°£ À̳» 1.0, 1½Ã°£ Ãʰú 2.0) |
¼ö¾÷ŵµ ºÒ·® | ȸ´ç | 0.5 | º¹Àå ºÒ·® Æ÷ÇÔ |
½Ç³» Èí¿¬ | " | 1.0 | |
À½ÁÖ, µµ¹Ú | " | 3.0 | ½Å±ÔÀÚ°úÁ¤Àº ³»¿ë¿¡ µû¶ó 7Á¡±îÁö °¨Á¡ °¡´É |
ÁÖ·ù ¹ÝÀÔ | "" | 2.0 | |
À½½Ä¹° »ýȰ°ü ¹ÝÀÔ¡¤Ãë½Ä | " | 1.0 | |
Æø·ÂÇàÀ§ | 3.0~7.0 | À§¹Ý³»¿ë ¹× Á¤»ó¿¡ µû¶ó ó¸® | |
ǰÀ§¼Õ»ó ¹× Áú¼¹®¶õ | " | 2.0~7.0 | À§¹Ý³»¿ë ¹× Á¤»ó¿¡ µû¶ó ó¸® |
°ü¹° ¸Á½Ç¡¤ÆÄ¼Õ(°íÀÇ) | °Ç´ç | 1.0~5.0 | À§¹Ý³»¿ë ¹× Á¤»ó¿¡ µû¶ó ó¸® |
°ü¹° ¸Á½Ç¡¤ÆÄ¼Õ(°ú½Ç) | 0.5~1.0 | À§¹Ý³»¿ë ¹× Á¤»ó¿¡ µû¶ó ó¸® | |
°ü¹° Á¤µ·ºÒ·® ¹× û¼ÒºÒ·® | " | 0.5 | |
±ÝÁö±¸¿ª ¹«´ÜÃâÀÔ | ȸ´ç | 1.0 | |
Áö½Ã»çÇ× ºÒÀÌÇà | |||
- Áß´ëÇÑ »çÇ× | ȸ´ç | 2.0~5.0 | ½Å±ÔÀÚ°úÁ¤Àº ³»¿ë¿¡ µû¶ó 7Á¡±îÁö °¨Á¡ °¡´É |
- °æ¹ÌÇÑ »çÇ× | " | 0.5~2.0 | |
Cyber¿¬°è°ú¸ñ ¹ÌÀ̼ö | ȸ´ç | 2.0 | ½Å±ÔÀÚ°úÁ¤ ÀÔ±³ Àü ¹ÌÀ̼ö |
Ãëħ½Ã°£ Áß ¼Ò¶õ µî ¼ö¸é¹æÇØÇàÀ§ | ȸ´ç | 1.0 | ½Å±ÔÀÚ°úÁ¤Àº ³»¿ë¿¡ µû¶ó 3Á¡±îÁö °¨Á¡ °¡´É |
¡Ø À§ ¹úÁ¡Ç׸ñ¿¡ ÇØ´çµÇ´Â ÇàÀ§¸¦ ÇÒ °æ¿ì ¹úÁ¡ºÎ°ú ¹× Åð±³, ¼Ò¼Ó±â°üÀå Å뺸 µî ºÒÀÌÀÍ Ã³ºÐ
±¸ºÐ | ž½Â Àå¼Ò | ž½Â ½ÃÀÛ | |||
---|---|---|---|---|---|
¿À ¼Û ¿ª ¹ß |
Ãâ¹ß | ¿À¼Û¿ª ¼ÅƲ¹ö½º Àü¿ë ÁÖÂ÷Àå [¿À¼Û¿ª 3¹ø Ãⱸ¡æÈ¾´Üº¸µµ¡æÁÖÂ÷Àå] |
![]() |
¿ù | 07:50 |
µµÂø | ¹ý¹«¿¬¼ö¿ø | 08:55 | |||
¿¬ ¼ö ¿ø ¹ß |
Ãâ¹ß | ¹ý¹«¿¬¼ö¿ø | ±Ý | 16:35 | |
µµÂø | ¿À¼Û¿ª ¼ÅƲ¹ö½º Àü¿ë ÁÖÂ÷Àå | 17:35 |
±¸ºÐ | ž½Â Àå¼Ò | ž½Â ½ÃÀÛ | |||
---|---|---|---|---|---|
ÅÍ ¹Ì ³Î ¹ß |
Ãâ¹ß | ½Ã¿Ü¹ö½ºÅ͹̳Π½Â°Àå ³» Èí¿¬½Ç ¾Õ | ![]() |
¿ù | 08:40 |
µµÂø | ¹ý¹«¿¬¼ö¿ø | 09:00 | |||
¿¬ ¼ö ¿ø ¹ß |
Ãâ¹ß | ¹ý¹«¿¬¼ö¿ø | ±Ý | 17:00 | |
µµÂø | ½Ã¿Ü¹ö½ºÅ͹̳Π½Â°Àå ³» Èí¿¬½Ç ¾Õ | 17:20 |
![]() |
±Ý¿Õ²Éµ¿³×IC¡æ21¹ø ±¹µµ(ÁøÃµ ¹æ¸é)¡æ¹ý¹«¿¬¼ö¿ø |
![]() |
ÁøÃµIC¡æ¿ì¾È°ñ»ï°Å¸®(À½¼º ¹æ¸é 21¹ø ±¹µµ)¡æ¹ý¹«¿¬¼ö¿ø |
±¸ºÐ | Ãâ¹ß½Ã°¢ | µµÂø½Ã°¢ | ¼ÒÀ¯½Ã°£ | ||
---|---|---|---|---|---|
³²ºÎÅ͹̳Π| ![]() |
Çõ½Åµµ½Ã![]() |
07:00 | 08:30 | 01:30 |
µ¿¼¿ïÅ͹̳Π| 06:50 | 08:15 | 01:25 | ||
¼ö¿øÅ͹̳Π| 07:10 | 08:20 | 01:10 | ||
ÀÎõ | »çÀüÀÔ±³ ½Ã ÀÌ¿ë | 02:10 | |||
ûÁÖ | 01:20 | ||||
ÃæÁÖ | 01:10 |
¡Ø ½Â¡¤ÇÏÂ÷ Àå¼Ò : Çѱ¹°¡½º¾ÈÀü°ø»ç ¸ÂÀºÆí(ÇÏÂ÷ ÈÄ µµº¸·Î 15ºÐ À̵¿)
¡¼¼¼ºÎ±³ÅëÆí :¡®ÃæºÏÇõ½Åµµ½Ã(http://www.cbcity.or.kr)-ÁÖ°Åȯ°æ-´ëÁß±³Å롯ÂüÁ¶¡½
±¸ºÐ | À§Ä¡ | ÀÌ¿ë½Ã°£ | ºñ°í |
---|---|---|---|
±¸³»½Ä´ç | ÈÄ»ýµ¿ 1Ãþ | Á¶½Ä:07:30~08:30 Áß½Ä:12:00~13:00 ¼®½Ä:17:20~18:20 |
|
¸ÅÁ¡ | ÈÄ»ýµ¿ 1Ãþ | 08:30~18:00 | |
µµ¼°ü | º»°ü 1Ãþ | 09:00~18:00 | ±³À°±â°£ Áß Ã¥´ë¿© |
Àǹ«½Ç | º»°ü1Ãþ 104È£ | ||
Çö±ÝÀÎÃâ±â | ÈÄ»ýµ¿ ¸ÅÁ¡ ³» | 07:00~22:00 | ³óÇù |
¸ÖƼÀ򮂱â | ÈÄ»ýµ¿ ¸ÅÁ¡ ³» | 08:30~22:00 | ½º³¼, Ä¿ÇÇ, À½·á, ¶ó¸é |
¼¼Å¹±â | °¢»ýȰ°ü 1Ãþ | ||
ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | °¢»ýȰ°üÈÞ°Ô½Ç |
±¸ºÐ | À§Ä¡ | ÀÌ¿ë½Ã°£ | ºñ°í |
---|---|---|---|
½Ç³»Ã¼À°°ü | ºÏ¹® ¿ìÃø | 12:10~13:20 17:30~22:30 |
³ó±¸, ¹èµå¹ÎÅÏ µî |
ü·Â´Ü·Ã½Ç | ÈÄ»ýµ¿ | »þ¿ö½Ç ¿Ïºñ | |
ʱ¸Àå | º»°ü ÁöÇÏ1Ãþ | ¶óÄÏ ¹× ʱ¸°ø ºñÄ¡ | |
´ë¿îµ¿Àå | Á¤¹®¿ìÃø | Æ®·¢, õ¿¬Àܵð±¸Àå | |
¸ÖƼÄÚÆ® | Á¤¹®¿ìÃø | Dz»ì, ³ó±¸ | |
¾ß±¸Àå | ´ë¿îµ¿Àå ¿· | °³ÀÎÀåºñ ÁöÂü | |
Å״ϽºÀå | ´ë¿îµ¿Àå ¿· ±³Á¤ÈƷü¾ÅÍ ¿· |
||
±¹±ÃÀå | ±³Á¤ÈƷü¾ÅÍ ¿· | 2»ç´ë | |
°ñÇÁÀå | ÈÄ»ýµ¿ 1Ãþ |