Ȩ ±³À°¾È³» ¿¬°£±³À°°úÁ¤
¹øÈ£ | ±¸ºÐ | °úÁ¤¸í | ±³À°ÀÏÁ¤ | ±³À°Àϼö | ±³À°È½¼ö | Á¤¿ø¼ö | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | °Ë»ç | ½ÅÀÓ°Ë»ç(»ç¹ý ½ÃÇè) | 5¿ù~9¿ù | 110 | 1ȸ | 100¸í | |
2 | °Ë»ç | ½ÅÀÓ°Ë»ç(¹ýÀü¿ø) | 22³â5¿ù~23³â2¿ù | 200 | 1ȸ | 100¸í | |
3 | °Ë»ç | Àú³âÂ÷ °Ë»ç ¿ª·®°È Çʼö°úÁ¤ | 3.14.~3.18.
9.19.~9.23. |
5 | 2ȸ | 40¸í | |
4 | °Ë»ç | Àú³âÂ÷ °Ë»ç ¿ª·®°È ¼±ÅðúÁ¤(°æÁ¦¹üÁË ½ÉÈ ¡¤¼¹Î´ÙÁßÇÇÇØ¹üÁË) | 4.11.~4.15.
10.17.~10.21. |
5 | 2ȸ | 20¸í | |
5 | °Ë»ç | Àú³âÂ÷ °Ë»ç ¿ª·®°È ¼±ÅðúÁ¤(Á¶¼¼¡¤°ü¼¼, ƯÇ㡤ÁöÀç) | 3.21.~3.25.
11.7.~11.11. |
5 | 2ȸ | 25¸í | |
6 | °Ë»ç | Àú³âÂ÷ °Ë»ç ¿ª·®°È ¼±ÅðúÁ¤(¾Æµ¿Çд롤¼ºÆø·Â¹üÁË) | 3. 2.~3.4. | 3 | 1ȸ | 25¸í | |
7 | °Ë»ç | °æ·Â°Ë»ç ¸®´õ½Ê | 5. 9.~5.13.
9.19.~9.23. |
5 | 2ȸ | 35¸í | |
8 | °Ë»ç | ºÎÀå°Ë»ç ¸®´õ½Ê (ºÎºÎÀå°Ë»ç) | 4.4.~4.15. | 10 | 1ȸ | 35¸í | |
9 | °Ë»ç | ºÎÀå°Ë»ç ¸®´õ½Ê (½ÅÀÓºÎÀå°Ë»ç) | 10.17.~10.21. | 5 | 1ȸ | 30¸í | |
10 | °Ë»ç | Â÷Àå°Ë»ç ¸®´õ½Ê | 8. 29.~9. 2. | 5 | 1ȸ | 15¸í | |
11 | °Ë»ç | °Ë»çÀå ¸®´õ½Ê | 10.24.~10.28. | 5 | 1ȸ | 10¸í | |
12 | °Ë»ç | °øÁ¤°Å·¡ | 4¿ù Áß | 2 | 1ȸ | 20¸í | |
13 | °Ë»ç | ±ÝÀ¶ | 4¿ù Áß | 2 | 1ȸ | 20¸í | |
14 | °Ë»ç | ¹üÁ˼öÀÍ È¯¼ö | 4¿ù Áß
10¿ù Áß |
2 | 2ȸ | 20¸í | |
15 | °Ë»ç | Á¶Á÷?¸¶¾à¹üÁË | 3.3.~3.4. | 2 | 1ȸ | 30¸í | |
16 | °Ë»ç | °Ë»ç ¸ÂÃãÇü ÀαDZ³À° | 3.¡11. | 1 | 5ȸ | 14¸í | |
17 | °Ë»ç | Àαǰ¨¼ö¼º Çâ»ó °úÁ¤ | 4.20.~4.22. | 1 | 1ȸ | 25¸í | |
18 | °Ë»ç | Àαǰ¨¼ö¼º Çâ»ó °úÁ¤(Àå¾ÖÀÎ) | 12.1.~12.2. | 1 | 1ȸ | 59¸í | |
19 | °Ë»ç | Àαǰ¨¼ö¼º Çâ»ó °úÁ¤ (¿Ü±¹ÀÎ, ´Ù¹®È, ºÏÇÑÀÌÅ»ÁÖ¹Î) | 9.15~9.16. | 1 | 1ȸ | 59¸í | |
20 | °Ë»ç | ±¹¿ÜÈÆ·Ã°Ë»ç »çÀü±³À° | 5¿ù Áß
11¿ù Áß |
2 | 2ȸ | 40¸í |