Ȩ ±³À°¾È³» ¿¬°£±³À°°úÁ¤
¹øÈ£ | ±¸ºÐ | °úÁ¤¸í | ±³À°ÀÏÁ¤ | ±³À°Àϼö | ±³À°È½¼ö | Á¤¿ø¼ö | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | °Ë»ç | ½ÅÀӺμÀå | 3.11.~3.15. | 5 | 1ȸ | 30¸í | |
2 | °Ë»ç | ½ÅÀӺμÀå | 9.2.~9.6. | 5 | 1ȸ | 20¸í | |
3 | °Ë»ç | °ËÂû°íÀ§Á¤Ã¥ | 1.15.~1.19. | 5 | 1ȸ | 20¸í | |
4 | °Ë»ç | Æò»ý°Ë»ç | 3.25.~3.29. | 5 | 1ȸ | 30¸í | |
5 | °Ë»ç | ¹ýÇÐÀü¹®´ëÇпø Ãâ½Å ½ÅÀÓ°Ë»ç | ¡¯24.5.~¡¯25.1. | 166 | 1ȸ | 126¸í | |
6 | °Ë»ç | ¹ýÇÐÀü¹®´ëÇпø Ãâ½Å ½ÅÀÓ°Ë»ç | ¡¯24.5.~¡¯24.9. | 97 | 1ȸ | 126¸í | |
7 | °Ë»ç | ¹ýÇÐÀü¹®´ëÇпø Ãâ½Å ½ÅÀÓ°Ë»ç | ¡¯24.8.~¡¯25.1. | 108 | 1ȸ | 126¸í | |
8 | °Ë»ç | Çü»çºÎ Àü¹®È (°æÁ¦, °Ç¼³・ºÎµ¿»ê, ¼¹Î ´ÙÁßÇÇÇØ) | 4.22.~4.24. | 3 | 1ȸ | 20¸í | |
9 | °Ë»ç | Çü»çºÎ Àü¹®È (°·Â・Æø·Â) | 4.18.~4.19. | 2 | 1ȸ | 20¸í | |
10 | °Ë»ç | Çü»çºÎ Àü¹®È (¼ºÆø·Â・¾Æµ¿Çдë) | 4.15.~4.17. | 3 | 1ȸ | 20¸í | |
11 | °Ë»ç | Çü»çºÎ Àü¹®È (Á¶¼¼・°ü¼¼) | 10.14.~10.16. | 3 | 1ȸ | 20¸í | |
12 | °Ë»ç | Çü»çºÎ Àü¹®È (ƯÇã・ÁöÀç) | 4.25.~4.26. | 2 | 1ȸ | 20¸í | |
13 | °Ë»ç | Çü»çºÎ Àü¹®È (ȯ°æ・º¸°Ç) | 10.17.~10.18. | 2 | 1ȸ | 20¸í | |
14 | °Ë»ç | °øÆǺΠÀü¹®È (°øÆÇ) | 2.21.~2.23.,
7.31.~8.2. |
3 | 2ȸ | 20¸í | |
15 | °Ë»ç | ¹ÝºÎÆкΠÀü¹®È (¹ÝºÎÆмö»ç) | 3¿ù Áß | 2 | 1ȸ | 20¸í | |
16 | °Ë»ç | ¹ÝºÎÆкΠÀü¹®È (°øÁ¤°Å·¡) | 3¿ù Áß | 2 | 1ȸ | 20¸í | |
17 | °Ë»ç | ¹ÝºÎÆкΠÀü¹®È (±ÝÀ¶) | 3¿ù Áß | 2 | 1ȸ | 20¸í | |
18 | °Ë»ç | ¸¶¾à・Á¶Á÷¹üÁ˺ΠÀü¹®È(¹üÁ˼öÀÍȯ¼ö) | 4¿ù Áß, 10¿ù Áß | 1 | 2ȸ | 20¸í | |
19 | °Ë»ç | ¸¶¾à・Á¶Á÷¹üÁ˺ΠÀü¹®È(Á¶Á÷?¸¶¾à) | 6.13.~6.14. | 2 | 1ȸ | 30¸í | |
20 | °Ë»ç | °ø°ø¼ö»çºÎ Àü¹®È (°ø°ø¼ö»ç) | 2¿ù Áß, 9¿ù Áß | 2 | 2ȸ | 20¸í | |
21 | °Ë»ç | °ø°ø¼ö»çºÎ Àü¹®È (¾Èº¸¼ö»ç) | 1.8.~1.12.,
11¿ù Áß |
5 | 2ȸ | 20¸í | |
22 | °Ë»ç | °úÇмö»çºÎ Àü¹®È(µðÁöÅÐ?»çÀ̹ö¼ö»ç) | 4¿ù Áß, 10¿ù Áß | 2 | 2ȸ | 20¸í | |
23 | °Ë»ç | Àαǰ¨¼ö¼º Çâ»ó | 3. 7.~3. 8.,
12.5.~12 6. |
3 | 2ȸ | 60¸í | |
24 | °Ë»ç | ±¹¿ÜÈÆ·Ã°Ë»ç »çÀü±³À° | 5.16.~5.17.,
11.11.~11.12. |
2 | 2ȸ | 40¸í | |
25 | °Ë»ç | ½ÉÈ ¿öÅ©¼ó | 6¿ù Áß, 12¿ù Áß | 1~3 | 2ȸ | 20¸í | |
26 | °Ë»ç | °Ë»ç ¸ÂÃãÇü ÀαDZ³À° | ¡¯24.3.~¡¯24.11. | 1 | 2ȸ | 14¸í |